Matériels » Haulotte » Mâts
Cliquez sur les titres des colonnes pour organiser le tableau.
| Modèle | Energie | Hauteur (m) | Déport (m) | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|
| Star 6 | Electrique | 6.0 | 0.0 | |
| Star 8 | Electrique | 8.2 | 3.0 | |
| Star 9 | Electrique | 9.0 | 3.0 | |
| Star 10 | Electrique | 10.0 | 3.0 | |
| Star 11 | Electrique | 11.0 | 2.3 | |
| Star 12 | Electrique | 12.0 | 2.3 |




