Matériels » Haulotte » Flèches Articulées
Cliquez sur les titres des colonnes pour organiser le tableau.
| Modèle | Energie | Hauteur (m) | Déport (m) | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|
| HA12PX | Diesel | 12.4 | 6.6 | |
| HA16PE | Diesel | 16.1 | 9.9 | |
| HA16PX | Diesel | 16.0 | 9.2 | |
| HA16SPX | Diesel | 16.0 | 9.1 | |
| HA16X | Diesel | 15.5 | 8.4 | |
| HA18PX | Diesel | 17.3 | 10.6 | |
| HA18SPX | Diesel | 17.3 | 10.5 | |
| HA20PX | Diesel | 20.7 | 13.5 | |
| HA260PX | Diesel | 25.6 | 16.2 | |
| HA32PX | Diesel | 31.8 | 21.3 | |
| HA41PX | Diesel | 41.5 | 19.8 | |
| HA12IP | Electrique | 12.0 | 6.6 | |
| HA15IP | Electrique | 15.0 | 8.5 |




