Matériels » Haulotte » Ciseaux
Cliquez sur les titres des colonnes pour organiser le tableau.
| Modèle | Energie | Hauteur (m) | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Compact 10DX | Diesel | 10.3 | |
| Compact 12DX | Diesel | 12.2 | |
| H12SX | Diesel | 12.0 | |
| H12SXL | Diesel | 12.0 | |
| H15SX | Diesel | 15.0 | |
| H15SXL | Diesel | 15.0 | |
| H18SX | Diesel | 18.0 | |
| H18SXL | Diesel | 18.0 | |
| Optimum 6 | Electrique | 6.5 | |
| Optimum 8 | Electrique | 7.7 | |
| Compact 8 | Electrique | 8.2 | |
| Compact 8W | Electrique | 8.3 | |
| Compact 10 | Electrique | 10.1 | |
| Compact 10N | Electrique | 10.1 | |
| Compact 10RTE | Electrique | 10.3 | |
| Compact 12 | Electrique | 12.0 | |
| Compact 12RTE | Electrique | 12.2 | |
| N120EL12 | Electrique | 13.7 | |
| N140EL12 | Electrique | 16.0 | |
| N165EL12 | Electrique | 18.5 |




